Cuối buổi chiều hôm nay, giá vàng giảm do USD mạnh hơn và thị trường giảm kỳ vọng Mỹ cắt giảm lãi suất. Nhà đầu tư đang chờ dữ liệu kinh tế để tìm manh mối về chính sách của Fed. Bài viết này sẽ tổng hợp nhanh giá vàng chiều nay tại Việt Nam cũng như của thế giới – Bao gồm vàng miếng, vàng nhẫn của các thương hiệu uy tín – cùng biểu đồ và phân tích giúp bạn nắm bắt diễn biến.

Giá vàng trong nước (SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu,…)

Cập nhật giá vàng mới nhất tại các thương hiệu lớn trong nước vào chiều nay:
| Giá vàng chiều nay | Ngày 18/11/2025 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 147,3 | 149,3 | -1700 | -1700 |
| Tập đoàn DOJI | 147,3 | 149,3 | -1700 | -1700 |
| Mi Hồng | 147,8 | 149,3 | -1500 | -1700 |
| PNJ | 147,3 | 149,3 | -1700 | -1700 |
| Bảo Tín Minh Châu | 147,8 | 149,3 | -1700 | -1700 |
| Phú Quý | 146,3 | 149,3 | -1700 | -1700 |
| Vàng ACB | 147 | 149 | -2500 | -2000 |
| 1. DOJI – Cập nhật: 18/11/2025 15:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▲/▼ So với ngày hôm qua. | ||
| AVPL/SJC – BÁN LẺ | 147,300 ▼1700K | 149,300 ▼1700K |
| NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG – BÁN LẺ) | 146,000 ▼900K | 149,000 ▼900K |
| NỮ TRANG 9999 – BÁN LẺ | 145,000 ▼1000K | 148,500 ▼1000K |
| NỮ TRANG 999 – BÁN LẺ | 144,800 ▼1000K | 148,300 ▼1000K |
| Nguyên liệu 99.99 | 140,200 ▼300K | 142,200 ▼300K |
| Nguyên liệu 99.9 | 140,000 ▼300K | 142,000 ▼300K |
| 2. PNJ – Cập nhật: 18/11/2025 15:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▲/▼ So với ngày hôm qua. | ||
| Vàng miếng SJC 999.9 | 147,300 ▼1700K | 149,300 ▼1700K |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 146,000 ▼900K | 149,000 ▼900K |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 146,000 ▼900K | 149,000 ▼900K |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 146,000 ▼900K | 149,000 ▼900K |
| Vàng PNJ – Phượng Hoàng | 146,000 ▼900K | 149,000 ▼900K |
| Vàng nữ trang 999.9 | 141,900 ▼1400K | 148,100 ▼1400K |
| Vàng nữ trang 999 | 141,750 ▼1400K | 147,950 ▼1400K |
| Vàng nữ trang 9920 | 140,720 ▼1280K | 146,920 ▼1380K |
| Vàng nữ trang 99 | 140,420 ▼1390K | 146,620 ▼1390K |
| Vàng 916 (22K) | 129,460 ▼1280K | 135,660 ▼1280K |
| Vàng 750 (18K) | 101,780 ▼1050K | 111,080 ▼1050K |
| Vàng 680 (16.3K) | 91,410 ▼950K | 100,710 ▼950K |
| Vàng 650 (15.6K) | 86,970 ▼910K | 96,270 ▼910K |
| Vàng 610 (14.6K) | 81,040 ▼860K | 90,340 ▼860K |
| Vàng 585 (14K) | 77,340 ▼820K | 86,640 ▼820K |
| Vàng 416 (10K) | 52,310 ▼580K | 61,610 ▼580K |
| Vàng 375 (9K) | 46,240 ▼520K | 55,540 ▼520K |
| Vàng 333 (8K) | 40,020 ▼460K | 49,320 ▼460K |
| 3. SJC – Cập nhật: 18/11/2025 15:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▲/▼ So với ngày hôm qua. | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 147,300 ▼1700K | 149,300 ▼1700K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 147,300 ▼1700K | 149,320 ▼1700K |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 147,300 ▼1700K | 149,330 ▼1700K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 144,800 ▼1700K | 147,300 ▼1700K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 144,800 ▼1700K | 147,400 ▼1700K |
| Nữ trang 99,99% | 143,300 ▼1700K | 146,300 ▼1700K |
| Nữ trang 99% | 140,351 ▼1683K | 144,851 ▼1683K |
| Nữ trang 68% | 92,143 ▼1156K | 99,643 ▼1156K |
| Nữ trang 41,7% | 53,663 ▼708K | 61,163 ▼708K |
Giá vàng thế giới
Giá vàng thế giới ghi nhận vào lúc 20h08 ngày 18/11/2025 tại sàn Trading View, quanh mốc 4,043 USD/ounce.
Như vậy :
- So với sáng nay : tăng 33 USD/ounce;
- So với chiều ngày hôm qua (17/11/2025) : giảm 40 USD/ounce;

Như vậy : So với phiên cuối tuần ngày 17/11/2025, thị trường vàng trong nước chiều ngày 18/11 tiếp tục giảm với biên độ giảm tương đối ở tất cả các phân khúc từ SJC, nhẫn trơn đến nữ trang. Còn thị trường vàng thế giới dù có phiên giảm liên tiếp vào ngày đầu tuần nhưng vẫn trong vùng kháng cự an toàn (từ 4,000 USD/ounce trở lên).
Dự đoán xu hướng giá vàng ngày 19/11/2025
Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, giữ quan điểm lạc quan về vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông cảnh báo một đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán, đặc biệt khi chỉ số S&P 500 dù chịu áp lực nhưng vẫn trụ trên vùng hỗ trợ 6.600 điểm, có thể gây áp lực lên hầu hết tài sản, ngoại trừ đồng yên Nhật.
James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cũng nghiêng về xu hướng tăng giá, nhưng không kỳ vọng vàng sẽ sớm tạo bứt phá. Thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy tương tự các chu kỳ trước khi xuất hiện những nhịp tăng mạnh.
Thị trường ghi nhận hoạt động chốt lời sau đà tăng quá mạnh. Chiến lược hợp lý lúc này là mua khi giá điều chỉnh về mức hỗ trợ và thận trọng khi vàng tiến gần các vùng kháng cự. Mốc 4.000 USD vẫn là vùng quan trọng và chỉ khi giá rơi xuống dưới 3.895 USD thì quan điểm tăng giá mới bị thách thức.
Theo chuyên gia Michael Moor của MoorAnalytics, vàng vẫn có nguy cơ giảm giá. Dựa trên hệ thống phân tích kỹ thuật nhiều khung thời gian, Moor phân tích các tín hiệu gần đây đang cho thấy áp lực điều chỉnh gia tăng, đặc biệt khi vàng đã điều chỉnh giảm sau một loạt vùng giá cảnh báo trước đó.
Một số tín hiệu ngắn hạn đã kích hoạt nhịp giảm gần đây và nếu vàng tiếp tục phá vỡ các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, áp lực bán có thể kéo dài.
Kết luận
Dù giá vàng thế giới đã giảm nhẹ trong các phiên gần đây. Tuy nhiên so với trong nước, vàng thế giới cũng còn cao nên góp phần tạo áp lực tăng giá lên vàng trong nước và củng cố tâm lý nhà đầu tư rằng vàng vẫn là tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế nhiều rủi ro.
👉 Theo dõi chuyên mục Giá vàng hôm nay trên InvestBlogger để cập nhật nhanh nhất mỗi chiều.
Brian Trương
Cập nhật : 20:22 ngày 18/11/2025